| Dimensiuni mm |
Greutate kg/m |
Nr. (analog) |
| 10.10.2002 | 0,28 | W00,108,0 |
| 15/15/2 | 0,44 | W00,111,0 |
| 15/15/3 | 0,64 | W00,111,0 |
| 20/20/2 | 0,6 | W00,115,0 |
| 20/20/3 | 0,87 | W00,115,0 |
| 20/20/4 | 1,12 | W00,115,0 |
| 25/25/2 | 0,75 | W00,119,0 |
| 25/25/3 | 1,10 | W00,119,0 |
| 25/25/4 | 1,44 | W00,119,0 |
| 30/30/2 | 0,91 | W00,121,0 |
| 30/30/3 | 1,34 | W00,121,0 |
| 30/30/4 | 1,76 | W00,121,0 |
| 35/35/3 | 1,58 | W00,123,0 |
| 35/35/4 | 2,07 | W00,123,0 |
| 40/40/3 | 1,81 | W00,124,0 |
| 40/40/4 | 2,39 | W00,124,0 |
| 40/40/5 | 2,94 | W00,124,0 |
| 45/45/5 | 3,34 | W00,125,0 |
| 50/50/3 | 2,28 | W00,126,0 |
| 50/50/4 | 3,01 | W00,126,0 |
| 50/50/5 | 3,73 | W00,126,0 |
| 60/60/3 | 2,75 | W00,129,0 |
| 60/60/4 | 3,64 | W00,129,0 |
| 60/60/5 | 4,43 | W00,129,0 |
• Pentru mai multe detalii va rugam sa accesati catalogul nostru de produse