Cornier cu aripi inegale DIN1029

Profile cornier

Dimensiuni mm
30/20/3 65/50/7 100/50/10 150/100/10
30/20/4 65/50/9 100/65/7 150/100/12
40/20/3 75/50/5 100/65/9 160/80/10
40/20/4 75/50/7 100/75/7 160/80/12
45/30/4 75/55/7 100/75/9 180/90/10
45/30/5 80/40/6 120/80/8 200/100/10
50/30/5 80/40/8 120/80/10 200/100/12
50/40/5 80/65/6 120/80/12 250/90/10
60/30/5 80/65/8 130/65/8 250/90/12
60/30/7 90/60/6 130/65/10 250/90/14
60/40/5 90/60/8 130/65/12 250/90/16
60/40/6 100/50/6 150/75/9
65/50/5 100/50/8 150/75/11  

• Pentru mai multe detalii va rugam sa accesati catalogul nostru de produse