Corniere, canturi ascurtite, cu aripi neegale

Profile cornier

Dimensiuni
mm
Greutate
kg/m
Nr.
(analog)
15/10/2 0,36 W 04,199,0
20/10/2 0,44 W 00,158,0
20/10/3 0,64 W 00,158,0
20/14/3 0,73 W 00,160,0
25/15/3 0,87 W 00,166,0
30/16/3 1,02 W 00,180,0
30/16/4 1,33 W 00,180,0
30/20/3 1,11 W 00,182,0
30/20/4 1,43 W 00,182,0
35/20/3 1,22 W 00,190,0
35/20/4 1,70 W 00,190,0
40/20/3 1,34 W 00,197,0
40/20/4 1,77 W 00,197,0
40/25/3 1,46 W 00,198,0
40/25/4 1,92 W 00,198,0
40/30/3 1,58 W 00,199,0
40/30/4 2,07 W 00,199,0
45/30/3 1,70 W 00,203,0
45/30/4 2,23 W 00,203,0
45/30/5 2,75 W 00,203,0
5025/3 1,7 W 00,209,0
50/25/4 2,23 W 00,209,0
50/30/4 2,43 W 00,260,0
50/35/4 2,54 W 00,211,0
50/40/4 2,7 W 00,212,0
60/30/3 2,05 W 00,216,0
60/30/4 2,7 W 00,216,0
60/40/4 3,01 W 0 ,218,0
80/40/4 3,64 W 00,228,0

• Pentru mai multe detalii va rugam sa accesati catalogul nostru de produse