Europrofile HEB

DESEMNARE   DIMENSIUNI       DIMENSIUNI DE CONSTRUCTIE   SUPRAFATA
  C   H B Tw Tf R   A   Hi D   Pmin Pmax   Al Ag
  Kg/m mm mm mm mm mm cm² mm mm Ø mm mm m²/m m²/t
 
HE100AA+ 12.2   91 100 4.2 5.5 12   15.60   80 56 M10 54 58   0.553 45.177
HE100A 16.7   96 100 5 8 12   21.24   80 56 M10 54 58   0.561 33.68
HE100B 20.4   100 100 6 10 12   26.04   80 56 M10 56 58   0.567 27.76
HE100M 41.8   106 106 12 20 12   53.24   80 56 M10 62 64   0.619 14.82
                                     
HE120AA+ 14.6   109 120 4.2 5.5 12   18.55   98 74 M12 58 68   0.669 45.94
HE120A 19.9   114 120 5 8 12   25.34   98 74 M12 58 68   0.677 34.06
HE120B 26.7   120 120 6.5 11 12   34.01   98 74 M12 60 68   0.686 25.71
HE120M 52.1   140 126 12.5 21 12   66.41   98 74 M12 66 74   0.738 14.16
                                     
HE140AA+ 18.1   128 140 4.3 6 12   23.02   116 92 M16 64 76   0.787 43.53
HE140A 24.7   133 140 5.5 8.5 12   31.42   116 92 M16 64 76   0.794 32.21
HE140B 33.7   140 140 7 12. 12   42.96   116 92 M16 66 76   0.805 23.88
HE140M 63.2   160 146 13 22 12   80.56   116 92 M16 72 82  

0.857

13.56
                                     
HE160AA+ 23.8   148 160 4.5 7 15   30.36   134 104 M20 76 84   0.901 37.81
HE160A 30.4   152 160 6 9 15   38.77   134 104 M20 78 84   0.906 29.78
HE160B 42.6   160 160 8 13 15   54.25   134 104 M20 80 84   0.918 21.56
HE160M 76.2   180 166 14 23 15   97.05   134 104 M20 86 90   0.970 12.74
                                     
HE180AA+ 28.7   167 180 5 7.5 15   36.53   152 122 M24 84 92   1.018 35.51
HE180A 35.5   171 180 6 9.5 15   45.25   152 122 M24 86 92   1.024 28.83
HE180B 51.2   180 180 8.5 14 15   65.25   152 122 M24 88 92   1.037 20.25
HE180M 88.9   200 186 14.5 24 15   113.3   152 122 M24 94 98   1.037 20.25
                                     
HE200AA+ 34.6   186 200 5.5 8 18   44.13   170 134 M27 96 100   1.130 32.62
HE200A 42.3   190 200 6.5 10 18   53.83   170 134 M27 98 100   1.136 26.89
HE200B 61.3   200 200 9 15 18   78.08   170 134 M27 100 100   1.151 18.78
HE200M 103   220 206 15 25 18   131.3   170 134 M27 106 106   1.203 11.67
                                     
HE220AA+ 40.4   205 220 6 8.5 18   51.46   188 152 M27 98 118   1.247 30.87
HE220A 50.5   210 220 7 11 18   64.34   188 152 M27 98 118   1.255 24.85
HE220B 71.5   220 220 9.5 16 18   91.04   188 152 M27 100 118   1.270 17.77
HE220M 117   240 226 15.5 26 18   149.4   188 152 M27 106 124   1.322 11.27
                                     
HE240AA+ 47.4   224 240 6.5 9 21   60.38   206 164 M27 104 138   1.359 28.67
HE240A 60.3   230 240 7.5 12 21   76.84   206 164 M27 104 138   1.369 22.70
HE240B 83.2   240 240 10 17 21   106.0   206 164 M27 108 138   1.384 16.63
HE240M 157   270 248 18 32 21   199.6   206 164 M27 116 146   1.460 9.318
                                     
HE260AA+ 54.1   244 260 6.5 9.5 24   68.97   225 177 M27 110 158   1.474 27.22
HE260A 68.2   250 260 7.5 12.5 24   86.82   225 177 M27 110 158   1.484 22.70
HE260B 93.0   260 260 10 17.5 24   118.4   225 177 M27 114 158   1.499 16.12
1.575HE260M 172   290 268 18 32.5 24   219.6   225 177 M27 122 166   1.575 9.133
                                     

HEA tabel 1 | HEA tabel 2 | HEA tabel 3

• Pentru mai multe detalii va rugam sa accesati catalogul nostru de produse