| DESEMNARE | DIMENSIUNI | DIMENSIUNI DE CONSTRUCTIE | SUPRAFATA | |||||||||||||||||||
| C | H | B | Tw | Tf | R | A | Hi | D | Pmin | Pmax | Al | Ag | ||||||||||
| Kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | cm² | mm | mm | Ø | mm | mm | m²/m | m²/t | |||||||||
| IPE A 100² | 6.9 | 98 | 55 | 3.6 | 4.7 | 7 | 8.78 | 88.6 | 74.6 | 0.397 | 57.57 | |||||||||||
| IPE 100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 7 | 10.32 | 88.6 | 74.6 | - | - | - | 0.400 | 49.33 | ||||||||
| IPE A 120² | 8.7 | 117.6 | 64 | 3.8 | 5.1 | 7 | 11.03 | 107.4 | 93.4 | - | - | - | 0.472 | 54.47 | ||||||||
| IPE 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 7 | 13.21 | 107.4 | 93.4 | - | - | - | 0.475 | 45.82 | ||||||||
| IPE A 140² | 10.5 | 137.4 | 73 | 3.8 | 5.6 | 7 | 13.39 | 126.2 | 112.2 | - | - | - | 0.547 | 52.05 | ||||||||
| IPE 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 7 | 16.43 | 126.2 | 112.2 | - | - | - | 0.551 | 42.70 | ||||||||
| IPE 160² | 12.7 | 157 | 82 | 4 | 5.9 | 9 | 16.18 | 145.2 | 127.2 | - | - | - | 0.619 | 48.70 | ||||||||
| IPE 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 9 | 20.09 | 145.2 | 127.2 | - | - | - | 0.623 | 39.47 | ||||||||
| IPE A 180² | 15.4 | 177 | 91 | 4.3 | 6.5 | 9 | 19.58 | 164 | 146 | M10 | 48 | 48 | 0.694 | 45.15 | ||||||||
| IPE 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 9 | 23.95 | 164 | 146 | M10 | 48 | 48 | 0.698 |
37.13 | ||||||||
| IPE O 180+ | 21.3 | 182 | 92 | 6 | 9 | 9 | 27.10 | 164 | 146 | M10 | 50 | 50 | 0.705 | 33.12 | ||||||||
| IPE A 200² | 18.4 | 197 | 100 | 4.5 | 7 | 12 | 23.47 | 183 | 159 | M10 | 54 | 58 | 0.764 | 41.49 | ||||||||
| IPE 200 | 22.4 | 200 | 100 | 3.6 | 8.3 | 12 | 28.48 | 183 | 159 | M10 | 54 | 58 | 0.768 | 34.36 | ||||||||
| IPE O 200+ | 25.1 | 202 | 102 | 6.2 | 9.5 | 12 | 31.96 | 183 | 159 | M10 | 56 | 60 | 0.779 | 31.05 | ||||||||
| IPE A 220² | 22.2 | 217 | 110 | 5 | 7.7 | 12 | 28.26 | 201.6 | 177.6 | M12 | 60 | 62 | 0.843 | 38.02 | ||||||||
| IPE 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 12 | 33.37 | 201.6 | 177.6 | M12 | 60 | 62 | 0.848 | 32.36 | ||||||||
| IPE O 220+ | 29.4 | 222 | 112 | 6.6 | 10.2 | 12 | 37.39 | 201.6 | 177.6 | M10 | 58 | 66 | 0.858 | 29.24 | ||||||||
| IPE A 240² | 26.2 | 237 | 120 | 5.2 | 8.3 | 15 | 33.31 | 220.4 | 190.4 | M12 | 64 | 68 | 0.918 | 35.10 | ||||||||
| IPE 240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 908 | 15 | 39.12 | 220.4 | 190.4 | M12 | 66 | 68 | 0.922 | 30.02 | ||||||||
| IPE O 240+ | 34.3 | 242 | 122 | 7 | 10.8 | 15 | 43.71 | 220.4 | 190.4 | M12 | 66 | 70 | 0.932 | 27.17 | ||||||||
| IPE A 270² | 30.7 | 267 | 135 | 5.5 | 8.7 | 15 | 39.15 | 249.6 | 219.6 | M16 | 70 | 72 | 1.037 | 33.75 | ||||||||
| IPE 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 15 | 45.95 | 249.6 | 219.6 | M16 | 72 | 72 | 1.041 | 28.86 | ||||||||
| IPE O 270+ | 42.3 | 274 | 136 | 7.5 | 12.2 | 15 | 53.84 | 249.6 | 219.6 | M16 | 72 | 72 | 1.051 | 24.88 | ||||||||
| IPE A 300² | 36.5 | 2977 | 150 | 6.1 | 9.2 | 15 | 46.53 | 278.6 | 248.6 | M16 | 72 | 86 | 1.156 | 31.65 | ||||||||
| IPE 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 15 | 53.81 | 278.6 | 248.6 | M16 | 72 | 86 | 1.160 | 27.46 | ||||||||
| IPE 300+ | 49.3 | 304 | 152 | 8 | 12.7 | 15 | 62.83 | 278.6 | 248.6 | M16 | 74 | 88 | 1.174 | 23.81 | ||||||||
| IPE A 330² | 43.0 | 327 | 160 | 6.5 | 10 | 18 | 54.74 | 307 | 271 | M16 | 78 | 96 | 1.250 | 29.09 | ||||||||
| IPE 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 18 | 62.61 | 307 | 271 | M16 | 78 | 96 | 1.254 | 25.52 | ||||||||
| IPE O 330+ | 57.0 | 334 | 162 | 8.5 | 13.5 | 18 | 72.62 | 307 | 271 | M16 | 80 | 98 | 1.268 | 22.24 | ||||||||
IPE tabel 1 | IPE tabel 2 | IPE tabel 3
• Pentru mai multe detalii va rugam sa accesati catalogul nostru de produse