| DESEMNARE | DIMENSIUNI | DIMENSIUNI DE CONSTRUCTIE | SUPRAFATA | |||||||||||||||||||
| C | H | B | Tw | Tf | R | A | Hi | D | Pmin | Pmax | Al | Ag | ||||||||||
| Kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | cm² | mm | mm | Ø | mm | mm | m²/m | m²/t | |||||||||
| UPE 80* | 7.90 | 80 | 55 | 4 | 7 | 10 | 10.1 | 66 | 46 | - | - | - | 0.34 | 43.45 | ||||||||
| UPE 100* | 9.82 | 100 | 55 | 4.5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 85 | 65 | M12 | 35 | 36 | 0.40 | 41.00 | ||||||||
| UPE 120* | 12.1 | 120 | 60 | 5 | 8 | 12 | 15.4 | 104 | 80 | M12 | 35 | 41 | 0.46 | 37.98 | ||||||||
| UPE 140* | 14.5 | 140 | 65 | 5 | 9 | 12 | 18.4 | 122 | 98 | M16 | 35 | 38 | 0.52 | 35.95 | ||||||||
| UPE 160* | 17.0 | 160 | 70 | 55 | 9.5 | 12 | 21.7 | 141 | 117 | M16 | 36 | 43 | 0.58 | 34.01 | ||||||||
| UPE 180* | 19.7 | 180 | 75 | 5.5 | 10.5 | 12 | 25.1 | 159 | 135 | M16 | 36 | 48 | 0.64 | 32.40 | ||||||||
| UPE 200* | 22.8 | 200 | 80 | 6 | 11 | 13 | 29.0 | 178 | 152 | M20 | 46 | 47 | 0.70 | 30.60 | ||||||||
| UPE 220* | 26.6 | 220 | 85 | 6.5 | 12 | 13 | 33.9 | 196 | 170 | M22 | 47 | 49 | 0.76 | 28.43 | ||||||||
| UPE 240* | 30.2 | 240 | 90 | 7 | 12.5 | 15 | 38.5 | 215 | 185 | M24 | 47 | 51 | 0.81 | 26.89 | ||||||||
| UPE 270* | 35.2 | 270 | 95 | 7.5 | 13.5 | 15 | 44.8 | 243 | 213 | M27 | 48 | 50 | 0.89 | 25.34 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| UPE 300* | 44.4 | 300 | 100 | 9.5 | 15 | 15 | 56.6 | 270 | 240 | M27 | 50 | 55 | 0.97 | 21.78 | ||||||||
| UPE 330* | 53.2 | 330 | 105 | 11 | 16 | 18 | 67.8 | 298 | 262 | M27 | 54 | 60 | 1.04 | 19.60 | ||||||||
| UPE 360* | 61.2 | 360 | 110 | 12 | 17 | 18 | 77.9 | 326 | 290 | M27 | 55 | 65 | 1.12 | 18.32 | ||||||||
| UPE 400* | 72.2 | 400 | 115 | 13.5 | 18 | 18 | 91.9 | 364 | 328 | M27 | 57 | 70 | 1.22 | 16.87 | ||||||||
HEA tabel 1 | HEA tabel 2 | HEA tabel 3
• Pentru mai multe detalii va rugam sa accesati catalogul nostru de produse