| Diametru
ext. mm |
Grosime perete mm 0,5 |
0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| 4 | 0,043 | 0,063 | 0,074 | 0,083 | ||||||||||
| 5 | 0,056 | 0,083 | 0,0999 | 0,112 | ||||||||||
| 6 | 0,068 | 0,103 | 0,123 | 0,142 | 0,166 | 0,186 | 0,197 | |||||||
| 8 | 0,092 | 0,142 | 0,173 | 0,201 | 0,24 | 0,275 | 0,296 | 0,315 | 0,339 | |||||
| 10 | 0,117 | 0,182 | 0,222 | 0,260 | 0,314 | 0,364 | 0,395 | 4423,000 | 0,462 | 0,497 | 0,518 | |||
| 12 | 0,142 | 0,221 | 0,271 | 0,320 | 0,388 | 0,453 | 0,493 | 0,532 | 0,586 | 0,635 | 0,666 | 0,734 | 0,789 | |
| 14 | 0,166 | 0,260 | 0,321 | 0,379 | 0,462 | 0,542 | 0,592 | 0,640 | 0,709 | 0,773 | 0,814 | 0,906 | 0,986 | 1,05 |
| 16 | 0,191 | 0,300 | 0,370 | 0,438 | 0,536 | 0,630 | 0,691 | 0,749 | 0,832 | 0,911 | 0,962 | 1,08 | 1,18 | 1,280 |
| 18 | 0,216 | 0,339 | 0,419 | 0,497 | 0,610 | 0,719 | 0,789 | 0,86 | 0,956 | 1,05 | 1,11 | 1,25 | 1,38 | 1,50 |
| 20 | 0,240 | 0,379 | 0,496 | 0,556 | 0,684 | 0,808 | 0,888 | 0,97 | 1,08 | 1,19 | 1,26 | 1,42 | 1,58 | 1,72 |
| 22 | 0,265 | 0,418 | 0,518 | 0,616 | 0,758 | 0,897 | 0,986 | 1,07 | 1,20 | 1,33 | 1,41 | 1,6 | 1,78 | 1,94 |
| 25 | 0,302 | 0,477 | 0,592 | 0,704 | 0,869 | 1,03 | 1,13 | 1,24 | 1,39 | 1,53 | 1,63 | 1,86 | 2,07 | 2,28 |
| 28 | 0,339 | 0,537 | 0,666 | 0,793 | 0,980 | 1,16 | 1,28 | 1,40 | 1,57 | 1,74 | 1,85 | 2,11 | 2,37 | 2,61 |
| 30 | 0,364 | 0,576 | 0,715 | 0,852 | 1,05 | 1,25 | 1,38 | 1,51 | 1,70 | 1,88 | 2,00 | 2,29 | 2,56 | 2,83 |
| 32 | 0,388 | 0,616 | 0,765 | 0,911 | 1,13 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,82 | 2,02 | 2,15 | 2,46 | 2,76 | 3,05 |
| 35 | 0,425 | 0,675 | 0,838 | 1,0 | 1,24 | 1,47 | 1,63 | 1,78 | 2,00 | 2,22 | 2,37 | 2,72 | 3,06 | 3,38 |
| 38 | 0,462 | 0,734 | 0,912 | 1,09 | 1,35 | 1,61 | 1,78 | 1,94 | 2,19 | 2,43 | 2,59 | 2,98 | 3,35 | 3,72 |
| 40 | 0,487 | 0,773 | 0,962 | 1,15 | 1,42 | 1,70 | 1,87 | ,2,05 | 2,31 | 2,57 | 2,74 | 3,15 | 3,55 | 3,94 |
| 45 | 0,872 | 1,09 | 1,30 | 1,61 | 1,92 | 2,12 | 2,32 | 2,62 | 2,91 | 3,11 | 3,58 | 4,04 | 4,49 | |
| 50 | 1,21 | 1,44 | 1,79 | 2,14 | 2,37 | 2,59 | 2,93 | 3,26 | 3,48 | 4,01 | 4,54 | 5,05 | ||
| 55 | 1,33 | 1,59 | 1,98 | 2,36 | 2,61 | 2,86 | 3,24 | 3,60 | 3,85 | 4,45 | 5,03 | 5,60 | ||
| 60 | 1,46 | 1,74 | 2,16 | 2,58 | 2,86 | 3,14 | 3,55 | 3,95 | 4,22 | 4,88 | 5,52 | 6,16 | ||
| 70 | 1,7 | 2,04 | 2,53 | 3,03 | 3,35 | 3,68 | 4,16 | 4,64 | 4,96 | 5,74 | 6,51 | 7,27 | ||
| 80 | 1,95 | 2,33 | 2,90 | 3,47 | 3,85 | 4,22 | 4,78 | 5,33 | 5,70 | 6,60 | 7,50 | 8,38 | ||
| 90 | 3,27 | 3,92 | 4,34 | 4,76 | 5,39 | 6,02 | 6,44 | 7,47 | 8,45 | 9,49 | ||||
| 100 | 4,36 | 4,83 | 5,31 | 6,01 | 6,71 | 7,18 | 8,33 | 9,47 | 10,60 | |||||
• Pentru mai multe detalii va rugam sa accesati catalogul nostru de produse